Secular Boy Names
2,341 names, 386 with a documented meaning, from 18 origins.
Names 1,201–1,300 of 2,341 (page 13 of 24)
Secular Boy Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Terry | Germanic | #1185 |
| Dayton | English | #1188 |
| Kamryn | English | #1188 |
| Scottie | English | #1188 |
| Marc | French | #1191 |
| Adrien | English | #1192 |
| Azlan | English | #1192 |
| Bishop | English | #1192 |
| Kye | Germanic | #1192 |
| Benito | English | #1196 |
| Cedar | English | #1196 |
| Jahseh | English | #1196 |
| Shia | English | #1196 |
| Zakariya | Arabic | #1202 |
| Cartier | English | #1203 |
| Hasan | Arabic | #1203 |
| Javon | English | #1203 |
| Bowie | English | #1206 |
| Cove | English | #1206 |
| London | English | #1206 |
| Mazi | English | #1206 |
| Rami | English | #1206 |
| Gus | English | #1212 |
| Jasai | English | #1212 |
| Kaycen | English | #1212 |
| Keenan | Irish | #1212 |
| Adiel | English | #1217 |
| Merrick | English | #1217 |
| Osiel | English | #1217 |
| Achilles | Ancient Greek | #1221 |
| Khari | English | #1221 |
| Lux | English | #1221 |
| Sekani | English | #1221 |
| Yakov | English | #1221 |
| Cristopher | English | #1226 |
| Elyas | English | #1226 |
| Ismail | English | #1226 |
| Markus | Latin | #1226 |
| Kashmir | English | #1230 |
| Kendall | English | #1230 |
| Niklaus | English | #1230 |
| Noble | English | #1230 |
| Wylie | English | #1230 |
| Cayde | English | #1235 |
| Kaizer | English | #1235 |
| Amar | English | #1239 |
| Francesco | Italian | #1239 |
| Riot | English | #1243 |
| Zyan | English | #1243 |
| Amado | English | #1245 |
| Darien | English | #1245 |
| Emil | Latin | #1245 |
| Gianluca | Italian | #1245 |
| Harlow | English | #1245 |
| Ilyas | English | #1245 |
| Pierre | French | #1245 |
| Cormac | Irish | #1254 |
| Granger | English | #1254 |
| Kolt | English | #1254 |
| Percy | English | #1254 |
| Eliyahu | English | #1258 |
| Hakeem | Arabic | #1258 |
| Jessie | English | #1258 |
| Rian | English | #1258 |
| Syaire | English | #1258 |
| Xzavier | English | #1258 |
| Eythan | English | #1266 |
| Kolby | English | #1266 |
| Kolsen | English | #1266 |
| Rolando | English | #1266 |
| Amani | English | #1272 |
| Kruz | English | #1272 |
| Maxton | English | #1272 |
| Natanael | English | #1272 |
| Viktor | English | #1272 |
| Benaiah | English | #1277 |
| Coleman | English | #1277 |
| Draco | Ancient Greek | #1277 |
| Graysen | English | #1277 |
| Monroe | English | #1277 |
| Will | Germanic | #1277 |
| Xavi | English | #1277 |
| Ansel | English | #1285 |
| Booker | English | #1285 |
| Karsyn | English | #1285 |
| Nikko | English | #1285 |
| Perseus | English | #1285 |
| Amarion | English | #1292 |
| Arman | English | #1292 |
| Bronx | English | #1292 |
| Kamdyn | English | #1292 |
| Oakland | English | #1292 |
| Sultan | English | #1292 |
| Terrance | Latin | #1292 |
| Jakobe | English | #1300 |
| Jeffery | Germanic | #1300 |
| Krishiv | English | #1300 |
| Santi | English | #1300 |
| Dale | English | #1305 |
| Jai | Sanskrit | #1305 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.