Boy Names
10,025 names, 8,055 with a documented meaning, from 25 origins.
Names 8,701–8,800 of 10,025 (page 88 of 101)
Boy Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Brodie | English | #961 |
| Kase | English | #961 |
| Khaza | English | #961 |
| Mordechai | English | #961 |
| Dash | English | #967 |
| Makari | English | #967 |
| Evren | English | #971 |
| Osiris | English | #974 |
| Yaakov | English | #974 |
| Ephraim | Hebrew | #979 |
| Shmuel | Hebrew | #979 |
| Yeshua | English | #979 |
| Kannon | English | #983 |
| True | English | #983 |
| Ermias | English | #987 |
| Harold | Old English | #987 |
| Joziah | English | #987 |
| Rene | French | #987 |
| Aldo | Italian | #992 |
| Dimitri | English | #992 |
| Halo | English | #992 |
| Ronnie | English | #992 |
| Aden | English | #997 |
| Kace | English | #997 |
| Marcello | English | #1001 |
| Aizen | English | #1003 |
| Atharv | Sanskrit | #1003 |
| Beck | English | #1003 |
| Turner | English | #1003 |
| Beaux | English | #1007 |
| Jaxx | English | #1007 |
| Korbin | English | #1009 |
| Harlem | English | #1012 |
| Barron | English | #1014 |
| Boaz | Hebrew | #1014 |
| Titan | English | #1014 |
| Lyle | English | #1017 |
| Randy | English | #1017 |
| Eider | English | #1020 |
| Eliezer | Hebrew | #1020 |
| Jabari | English | #1020 |
| Kartier | English | #1020 |
| Mekhi | English | #1020 |
| Wren | English | #1020 |
| Avraham | Hebrew | #1026 |
| Axl | English | #1026 |
| Cashton | English | #1026 |
| Kellen | English | #1026 |
| Ahmir | Arabic | #1032 |
| Denzel | English | #1032 |
| Nael | English | #1035 |
| Thatcher | English | #1035 |
| Demetrius | Ancient Greek | #1038 |
| Leighton | English | #1038 |
| Josias | Hebrew | #1041 |
| Dominik | English | #1042 |
| Ollie | English | #1042 |
| Billy | English | #1046 |
| Stone | English | #1046 |
| Sunny | English | #1046 |
| Kilian | Irish | #1050 |
| Slade | English | #1050 |
| Yadiel | English | #1050 |
| Hollis | English | #1053 |
| Deandre | English | #1054 |
| Mael | English | #1057 |
| Syncere | English | #1057 |
| Agastya | English | #1059 |
| Brett | English | #1059 |
| Caius | English | #1059 |
| Ivaan | English | #1059 |
| Menachem | English | #1059 |
| Oziel | English | #1059 |
| Aariv | English | #1065 |
| Isai | English | #1065 |
| Jadiel | English | #1065 |
| Larry | English | #1065 |
| Semaj | English | #1065 |
| Ever | English | #1070 |
| Gadiel | English | #1070 |
| Kreed | English | #1070 |
| Zeus | English | #1070 |
| Foster | English | #1074 |
| Veer | English | #1074 |
| Jethro | Hebrew | #1078 |
| Justice | English | #1078 |
| Koah | English | #1078 |
| Kooper | English | #1078 |
| Marlon | English | #1083 |
| Shai | English | #1083 |
| Canaan | Hebrew | #1087 |
| Dhruv | English | #1087 |
| Avyan | English | #1091 |
| Lyam | English | #1091 |
| Cory | English | #1093 |
| Danilo | English | #1093 |
| Jream | English | #1093 |
| Zakari | English | #1093 |
| Carmine | Italian | #1097 |
| Kody | English | #1098 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.