Unisex Names
931 names, 714 with a documented meaning, from 17 origins.
A name is listed here when our data has it for both boys and girls, or marks it unisex, and no meaning says it is for one gender only. It describes the data, not how any family uses the name.
Names 1–100 of 931 (page 1 of 10)
About this list
77% of the names in Unisex Names have a documented meaning.
By recorded origin: Arabic 24, Hebrew 13, Latin 4, Persian 3, Sanskrit 3, other 15. 869 names carry no language label.
496 names are in the 2024 US Social Security file. Best ranked: Noah (#2, boys), James (#5, boys), Elijah (#8, boys), Harper (#12, girls), Ezra (#13, boys).
Counts are distinct names; a name recorded for both genders counts once. A documented meaning is a real gloss in our data, not an import placeholder. Origin is the label recorded in the dataset: "English", "Muslim" and "Quranic" are collection labels, not languages, so they are counted as no language label. Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.
Unisex Names
| Name | Meaning | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Elijah | Beautyful,sweet, smart,Loving | Muslim | Boy / Girl | Boy #8, Girl #5004 |
| Asher | Wise, knowledgable | Muslim | Boy / Girl | Boy #20, Girl #2499 |
| Wyatt | war, hard, brave | Germanic | Boy / Girl | Boy #38, Girl #1191 |
| Nova | new | Latin | Boy / Girl | Boy #1174, Girl #39 |
| Carter | son of Arthur | English | Boy / Girl | Boy #45, Girl #506 |
| Logan | little hollow | English | Boy / Girl | Boy #45, Girl #391 |
| Cooper | barrel maker | English | Boy / Girl | Boy #50, Girl #1501 |
| Genesis | creation, beginning, origin | Ancient Greek | Boy / Girl | Boy #1147, Girl #55 |
| Wesley | west, wood, clearing | English | Boy / Girl | Boy #58, Girl #2166 |
| Angel | Variant of Angela, which means “messenger, angel” | English | Boy / Girl | Boy #63, Girl #498 |
| Emery | amalric, vigor, bravery, ruler, home | Germanic | Boy / Girl | Boy #823, Girl #70 |
| Rowan | little red one, descendant of ruadhán | Irish | Boy / Girl | Boy #71, Girl #266 |
| Eden | steppe, garden | Hebrew | Boy / Girl | Boy #466, Girl #72 |
| Lincoln | pool, lake, liquid | English | Boy / Girl | Boy #73, Girl #2359 |
| Kai | sea | English | Boy / Girl | Boy #76, Girl #1129 |
| Micah | who is like Yahweh | English | Boy / Girl | Boy #86, Girl #839 |
| August | month of august, venerable, to increase | English | Boy / Girl | Boy #88, Girl #909 |
| Quinn | descendant of Chief | English | Boy / Girl | Boy #497, Girl #96 |
| Parker | park keeper | English | Boy / Girl | Boy #97, Girl #104 |
| Austin | majestic | English | Boy / Girl | Boy #107, Girl #1723 |
| Brooklyn | wetland, marsh | English | Boy / Girl | Boy #2280, Girl #108 |
| Amara | large group of ships sailing together, tribe. | Muslim | Boy / Girl | Boy #6811, Girl #121 |
| Carson | rock | English | Boy / Girl | Boy #123, Girl #1320 |
| Sawyer | one who saws | English | Boy / Girl | Boy #132, Girl #297 |
| Charlie | Diminutive of Charles, which means “free man” | English | Boy / Girl | Boy #176, Girl #140 |
| Sage | sedge | English | Boy / Girl | Boy #413, Girl #145 |
| Elliot | Variant of Elliott, which means “my God is Yahweh” | Hebrew | Boy / Girl | Boy #150, Girl #943 |
| Zion | z- | Hebrew | Boy / Girl | Boy #151, Girl #1906 |
| June | juno, vital force, youthful vigor | English | Boy / Girl | Boy #2254, Girl #152 |
| Hayden | hay, valley, heathen | English | Boy / Girl | Boy #154, Girl #401 |
| Jude | Generosity | Muslim | Boy / Girl | Boy #156, Girl #2143 |
| Hayes | brushwood, enclosure, descendant of aodh | English | Boy / Girl | Boy #160, Girl #2524 |
| Arya | Arya is a word that in Sanskrit, Avestan and Old Persian means noble and excellent. | Muslim | Boy / Girl / Unisex | Boy #2388, Girl #162 |
| Elliott | my god is yahweh | English | Boy / Girl | Boy #162, Girl #612 |
| Peyton | Variant of Payton, which means “enclosure; settlement, town” | English | Boy / Girl | Boy #658, Girl #168 |
| Bailey | outer castle wall | English | Boy / Girl | Boy #1266, Girl #182 |
| Tyler | tiler | English | Boy / Girl | Boy #191, Girl #1586 |
| Camden | enclosure, valley | English | Boy / Girl | Boy #193, Girl #1576 |
| Maddox | fortunate | English | Boy / Girl | Boy #215, Girl #2143 |
| Blair | field, plain | English | Boy / Girl | Boy #2164, Girl #218 |
| Presley | priest, wood, clearing | English | Boy / Girl | Boy #1726, Girl #224 |
| Saylor | dancer, acrobat | English | Boy / Girl | Boy #2206, Girl #231 |
| Dallas | dweller at the house in the dale,, abode | English | Boy / Girl | Boy #243, Girl #657 |
| Noa | movement | English | Boy / Girl | Boy #983, Girl #253 |
| Palmer | a pilgrim from the holy land | English | Boy / Girl | Boy #1074, Girl #258 |
| Ellis | benevolent, kind | Welsh | Boy / Girl | Boy #273, Girl #695 |
| Marley | boundary, pleasant, marten, woodland clearing | English | Boy / Girl | Boy #1235, Girl #287 |
| Remington | edge, border | English | Boy / Girl | Boy #287, Girl #518 |
| Finley | Variant of Finlay, which means “fair warrior/hero” | English | Boy / Girl | Boy #290, Girl #364 |
| Ariel | lion of God | English | Boy / Girl | Boy #511, Girl #299 |
| Zane | Beloved | Muslim | Boy / Girl | #305 |
| Casey | descendant of (a person named) Watchful | English | Boy / Girl | Boy #310, Girl #1052 |
| Ali | High, lofty, sublime, eminent, excellence, noble, honourable, one of the names of Allah, fourth Caliph of Islam. | Muslim | Boy / Girl | Boy #323, Girl #2524 |
| Teagan | poet | Irish | Boy / Girl | Boy #1453, Girl #333 |
| Payton | enclosure; settlement, town | English | Boy / Girl | Boy #1512, Girl #380 |
| Spencer | spence | English | Boy / Girl | Boy #385, Girl #1118 |
| Harley | hare's meadow | English | Boy / Girl | Boy #1017, Girl #396 |
| Ari | lion | Hebrew | Boy / Girl | Boy #399, Girl #534 |
| Anaya | Caring, Guardian, Protector | Muslim | Boy / Girl | #405 |
| Royal | rye, hill, roe | English | Boy / Girl | Boy #427, Girl #1221 |
| Salem | Safe | Muslim | Boy / Girl | Boy #634, Girl #429 |
| Noel | christmas | French | Boy / Girl | Boy #433, Girl #1487 |
| Rowen | rowan tree | English | Boy / Girl | Boy #445, Girl #1281 |
| Saige | Variant of Sage, which means “sedge” | English | Boy / Girl | Boy #2280, Girl #448 |
| Francis | france | Latin | Boy / Girl | Boy #450, Girl #2078 |
| Cassidy | curly-haired, descendant of caiside, curly, son of casarlach | English | Boy / Girl | Boy #2303, Girl #476 |
| Alexis | helper, defender | English | Boy / Girl | Boy #484, Girl #506 |
| Paris | cauldron | English | Boy / Girl | Boy #2546, Girl #484 |
| Adan | (Garden of) Eden | Muslim | Boy / Girl | Boy #495, Girl #15243 |
| Azariah | Yahweh has helped | English | Boy / Girl | Boy #503, Girl #649 |
| Nadia | hope, elpis | English | Boy / Girl | #512 |
| Imani | faith, belief | English | Boy / Girl | Boy #2827, Girl #526 |
| Amiri | Leader | Muslim | Boy / Girl | Boy #533, Girl #878 |
| Zain | Beautiful, pretty, beauty, grace, ornament, honour. | Muslim | Boy / Girl | Boy #555, Girl #8407 |
| Lina | Gentle, kind, pleasant, friendly | Muslim | Boy / Girl | #567 |
| Rayan | The gate of heaven which allows fasting people in Ramadan to enter | Muslim | Boy / Girl | Boy #579, Girl #5778 |
| Ocean | sea | English | Boy / Girl | Boy #591, Girl #833 |
| Sariyah | a cloud that comes by night | Arabic | Boy / Girl | #627 |
| Amani | Hopes, Wishes, aspirations,Security, Trust, fancy | Muslim | Boy / Girl | Boy #1272, Girl #634 |
| Dani | Near, close | Muslim | Boy / Girl | Boy #3206, Girl #680 |
| Hana | Arabic form of John | Muslim | Boy / Girl | #708 |
| Noor | Gentle, kind, pleasant, friendly | Muslim | Boy / Girl | Boy #3149, Girl #708 |
| Charley | Diminutive of Charles, which means “free man” | English | Boy / Girl | Boy #1829, Girl #729 |
| Zahir | Apparent, evident, one of the attributes of Allah. | Muslim | Boy / Girl | #751 |
| Aryan | the honorable people | English | Boy / Girl | Boy #781, Girl #9521 |
| Robin | Diminutive of Robert, which means “shining glory” | English | Boy / Girl | Boy #807, Girl #798 |
| Elisha | Nice, Excellent, To tie/bind firmly | Muslim | Boy / Girl | Boy #847, Girl #2034 |
| Azari | Azari is an Arabi name for girls that means virgins, maidens. It is the plural of Azraa. | Muslim | Boy / Girl | Boy #1771, Girl #875 |
| Arden | high | English | Boy / Girl | Boy #943, Girl #1051 |
| Ira | watchful | Hebrew | Boy / Girl | Boy #974, Girl #1433 |
| Kingsley | from the king's wood, glade or meadow | English | Boy / Girl | Boy #983, Girl #1670 |
| Aden | warm person | Muslim | Boy / Girl | Boy #997, Girl #7937 |
| Joan | God is gracious | English | Boy / Girl | Boy #1012, Girl #1237 |
| Dara | Possessor, sovereign. | Muslim | Boy / Girl | Boy #3513, Girl #1026 |
| Isa | A Prophets Name (Jesus) | Muslim | Boy / Girl | Boy #1026, Girl #1964 |
| Kacey | Variant of Casey, which means “descendant of (a person named) Watchful” | English | Boy / Girl | Boy #1042, Girl #1090 |
| Montana | mountain | English | Boy / Girl | Boy #1648, Girl #1056 |
| Arham | Merciful, Kind, generous. | Muslim | Boy / Girl | #1074 |
| Dana | Wise, learned. | Muslim | Boy / Girl | Boy #4184, Girl #1075 |
| Safa | Friendship, purity, love, company. | Muslim | Boy / Girl | #1137 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.