Boy Names
10,025 names, 8,055 with a documented meaning, from 25 origins.
Names 8,201–8,300 of 10,025 (page 83 of 101)
Boy Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Ronan | Irish | #257 |
| Derek | Germanic | #258 |
| Avery | English | #259 |
| Lane | English | #261 |
| Lennox | English | #263 |
| Blake | English | #265 |
| Jeremy | Hebrew | #266 |
| Lukas | Latin | #268 |
| Emerson | English | #270 |
| Walter | Germanic | #271 |
| Phoenix | English | #275 |
| Colt | English | #276 |
| Holden | English | #281 |
| Saint | English | #282 |
| Jorge | Spanish | #285 |
| Angelo | Italian | #286 |
| Cody | English | #289 |
| Koa | English | #292 |
| Kash | English | #293 |
| Josue | English | #294 |
| Ares | English | #295 |
| Hendrix | English | #296 |
| Bryce | Celtic | #297 |
| Maximiliano | English | #298 |
| Zyaire | English | #299 |
| Reid | English | #300 |
| Brian | Irish | #301 |
| Bodhi | Sanskrit | #302 |
| Cruz | English | #302 |
| Kaden | English | #304 |
| Bryan | Irish | #305 |
| Zane | English | #305 |
| Francisco | Spanish | #307 |
| Shepherd | English | #311 |
| Baker | English | #313 |
| Malcolm | Scottish Gaelic | #314 |
| Jax | English | #315 |
| Cash | English | #316 |
| Clayton | English | #317 |
| Kohen | English | #318 |
| Leonel | English | #318 |
| Cristian | Ancient Greek | #320 |
| Dante | Italian | #322 |
| Jaylen | English | #323 |
| Briggs | English | #326 |
| Jensen | English | #327 |
| Dakota | English | #328 |
| Maximus | English | #330 |
| Gideon | Hebrew | #331 |
| Archie | Germanic | #333 |
| Colin | Ancient Greek | #334 |
| Sonny | English | #335 |
| Shiloh | English | #336 |
| Mathias | English | #337 |
| Ezequiel | English | #338 |
| Sullivan | English | #339 |
| Joaquin | Spanish | #340 |
| King | English | #342 |
| Niko | Greek | #342 |
| Damien | Ancient Greek | #344 |
| Kade | English | #345 |
| Bodie | English | #346 |
| Dariel | English | #347 |
| Luciano | English | #348 |
| Cayden | English | #349 |
| Andre | French | #350 |
| Fernando | Spanish | #352 |
| Colson | English | #353 |
| Rhys | Welsh | #353 |
| Cairo | English | #355 |
| Anderson | English | #356 |
| Kyler | English | #357 |
| Onyx | English | #358 |
| Cesar | Spanish | #360 |
| Santino | English | #362 |
| Callahan | English | #363 |
| Baylor | English | #365 |
| Banks | English | #366 |
| Russell | English | #367 |
| Killian | Irish | #369 |
| Grady | English | #370 |
| Rylan | English | #370 |
| Sterling | English | #372 |
| Kylo | English | #373 |
| Eduardo | Spanish | #374 |
| Ricardo | Spanish | #375 |
| Zander | Ancient Greek | #377 |
| Raymond | Germanic | #379 |
| Eliam | English | #381 |
| Edwin | Old English | #382 |
| Iker | English | #384 |
| Kamari | English | #385 |
| Marco | English | #385 |
| Julius | Latin | #389 |
| Marshall | English | #390 |
| Wilder | English | #390 |
| Jared | Hebrew | #393 |
| Jaden | English | #394 |
| Kashton | English | #395 |
| Jay | English | #396 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.