Secular Girl Names
2,416 names, 306 with a documented meaning, from 17 origins.
Names 1,501–1,600 of 2,416 (page 16 of 24)
Secular Girl Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Kyndall | English | #1513 |
| Aadya | English | #1521 |
| Delia | Ancient Greek | #1521 |
| Emori | English | #1521 |
| Lori | English | #1521 |
| Angely | English | #1525 |
| Elissa | Ancient Greek | #1525 |
| Kalayah | English | #1525 |
| Laynee | English | #1525 |
| Leora | Hebrew | #1525 |
| Rori | English | #1525 |
| Roselynn | English | #1525 |
| Zylah | English | #1525 |
| Kadence | English | #1533 |
| Londynn | English | #1533 |
| Nairobi | English | #1533 |
| Winry | English | #1533 |
| Alyvia | English | #1537 |
| Brynnlee | English | #1537 |
| Camellia | English | #1537 |
| Estefany | English | #1537 |
| Kaylynn | English | #1537 |
| Laikyn | English | #1537 |
| Maven | English | #1537 |
| Mika | English | #1537 |
| Zamira | English | #1537 |
| Zaynab | Arabic | #1537 |
| Iqra | English | #1549 |
| Lillianna | Latin | #1549 |
| Marlene | Hebrew | #1549 |
| Vivianne | English | #1549 |
| Alissa | Germanic | #1553 |
| Daenerys | English | #1553 |
| Ellowyn | English | #1553 |
| Ema | English | #1553 |
| Faigy | English | #1553 |
| Jaelynn | English | #1553 |
| Jamila | Arabic | #1553 |
| Kamille | English | #1553 |
| Keila | English | #1553 |
| Koa | English | #1553 |
| Sybil | Ancient Greek | #1553 |
| Dixie | English | #1565 |
| Emmarie | English | #1565 |
| Irina | English | #1565 |
| Jaelyn | English | #1565 |
| Keeley | English | #1565 |
| Laynie | English | #1565 |
| Nechama | English | #1565 |
| Yesenia | English | #1565 |
| Elianny | English | #1573 |
| Hailie | English | #1573 |
| Janessa | English | #1573 |
| Camden | English | #1576 |
| Kailyn | English | #1576 |
| Marlie | English | #1576 |
| Mayra | English | #1576 |
| Nadine | French | #1576 |
| Sanai | Persian | #1576 |
| Zayna | English | #1576 |
| Citlali | English | #1586 |
| Georgie | English | #1586 |
| Kianna | English | #1586 |
| Liya | English | #1586 |
| Story | English | #1586 |
| Adalia | English | #1592 |
| Aiza | English | #1592 |
| Blakeleigh | English | #1592 |
| Cecily | Latin | #1592 |
| Hosanna | English | #1592 |
| Maelani | English | #1592 |
| Memphis | English | #1592 |
| Yael | Hebrew | #1592 |
| Avalon | English | #1601 |
| Hadassa | English | #1601 |
| Kalina | English | #1601 |
| Lenna | English | #1601 |
| Letty | English | #1601 |
| Linnea | Latin | #1601 |
| Melania | English | #1601 |
| Sahily | English | #1601 |
| Azuri | English | #1611 |
| Diamond | English | #1611 |
| Gisselle | English | #1611 |
| Isra | English | #1611 |
| Larissa | Ancient Greek | #1611 |
| Yvette | French | #1611 |
| Agatha | Ancient Greek | #1617 |
| Eloisa | English | #1617 |
| Jersey | English | #1617 |
| Storm | English | #1617 |
| Vaeda | English | #1617 |
| Amia | English | #1623 |
| Dolly | English | #1623 |
| Dove | English | #1623 |
| Nariah | English | #1623 |
| Pepper | English | #1623 |
| Suri | English | #1623 |
| Zya | English | #1623 |
| Amaria | English | #1630 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.