Secular Baby Names
4,477 names, 656 with a documented meaning, from 19 origins.
Names 4,301–4,400 of 4,477 (page 44 of 45)
Secular Baby Names
| Name | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Breck | English | Boy | #2665 |
| Golden | English | Boy | #2665 |
| Jaron | English | Boy | #2665 |
| Knight | English | Boy | #2665 |
| Koi | English | Boy / Girl | Boy #2665, Girl #3009 |
| Marcell | English | Boy | #2665 |
| Markel | English | Boy | #2665 |
| Olivier | French | Boy | #2665 |
| Orrin | Irish | Boy | #2665 |
| Ryden | English | Boy | #2665 |
| Tevin | English | Boy | #2665 |
| Waylan | English | Boy | #2665 |
| Willis | English | Boy | #2665 |
| Amaryllis | Latin | Girl | #2688 |
| Caleigh | English | Girl | #2688 |
| Everlie | English | Girl | #2688 |
| Kamaria | English | Girl | #2688 |
| Rena | English | Girl | #2688 |
| Rhyan | English | Girl | #2688 |
| Yulissa | English | Girl | #2688 |
| Collier | English | Boy | #2705 |
| Elyjah | English | Boy | #2705 |
| Hendrik | English | Boy | #2705 |
| Annistyn | English | Girl | #2711 |
| Jaclyn | English | Girl | #2711 |
| Jehilyn | English | Girl | #2711 |
| Sitara | English | Girl | #2711 |
| Uma | Sanskrit | Girl | #2711 |
| Yatziri | English | Girl | #2711 |
| Zaila | English | Girl | #2711 |
| Aleida | English | Girl | #2740 |
| Alyanna | English | Girl | #2740 |
| Lourdes | Spanish | Girl | #2740 |
| Ahron | English | Boy | #2741 |
| Everhett | English | Boy | #2741 |
| Geno | English | Boy | #2741 |
| Jahlil | English | Boy | #2741 |
| Kamran | English | Boy | #2741 |
| Korben | English | Boy | #2741 |
| Kove | English | Boy | #2741 |
| Lyan | English | Boy | #2741 |
| Riyaan | English | Boy | #2741 |
| Wynston | English | Boy | #2741 |
| Arlie | English | Girl | #2766 |
| Cambrie | English | Girl | #2766 |
| Emmalee | English | Girl | #2766 |
| Kaleigh | English | Girl | #2766 |
| Kenzi | English | Girl | #2766 |
| Kenzlee | English | Girl | #2766 |
| Raiya | English | Girl | #2766 |
| Vesper | English | Girl | #2766 |
| Asiel | English | Boy | #2780 |
| Davin | English | Boy | #2780 |
| Finnigan | English | Boy | #2780 |
| Haris | English | Boy | #2780 |
| Jayven | English | Boy | #2780 |
| Reilly | English | Boy | #2780 |
| Subhan | English | Boy | #2780 |
| Thor | Germanic | Boy | #2780 |
| Adella | English | Girl | #2791 |
| Amarie | English | Girl | #2791 |
| Colleen | English | Girl | #2791 |
| Karmyn | English | Girl | #2791 |
| Roya | English | Girl | #2791 |
| Teigan | English | Girl | #2791 |
| Adaya | English | Girl | #2812 |
| Malika | Arabic | Girl | #2812 |
| Dempsey | English | Boy | #2827 |
| Jamel | English | Boy | #2827 |
| Tye | English | Boy | #2827 |
| Zahmir | English | Boy | #2827 |
| Deja | English | Girl | #2845 |
| Kaylyn | English | Girl | #2845 |
| Lillyana | English | Girl | #2845 |
| Linley | English | Girl | #2845 |
| Giovonni | English | Boy | #2867 |
| Kayne | English | Boy | #2867 |
| Kyden | English | Boy | #2867 |
| Samael | English | Boy | #2867 |
| Tidus | English | Boy | #2867 |
| Aayla | English | Girl | #2877 |
| Abriella | English | Girl | #2877 |
| Alyse | English | Girl | #2877 |
| Ayzel | English | Girl | #2877 |
| Jacklyn | English | Girl | #2877 |
| Jaida | English | Girl | #2877 |
| Jazelle | English | Girl | #2877 |
| Malinda | English | Girl | #2877 |
| Yaritza | English | Girl | #2877 |
| Blaize | English | Boy | #2907 |
| Braxten | English | Boy | #2907 |
| Daxon | English | Boy | #2907 |
| Erling | English | Boy | #2907 |
| Keylor | English | Boy | #2907 |
| Ami | English | Girl | #2917 |
| Analy | English | Girl | #2917 |
| Aziza | English | Girl | #2917 |
| Izabel | English | Girl | #2917 |
| Manha | English | Girl | #2917 |
| Skylah | English | Girl | #2917 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.