Secular Baby Names
4,477 names, 656 with a documented meaning, from 19 origins.
Names 3,601–3,700 of 4,477 (page 37 of 45)
Secular Baby Names
| Name | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Konnor | English | Boy | #1991 |
| Neal | Irish | Boy | #1991 |
| Von | English | Boy | #1991 |
| Alyna | English | Girl | #1993 |
| Dalett | English | Girl | #1993 |
| Karely | English | Girl | #1993 |
| Lua | English | Girl | #1993 |
| Maisyn | English | Girl | #1993 |
| Rania | English | Girl | #1993 |
| Senna | English | Girl | #1993 |
| Sianna | English | Girl | #1993 |
| Yoselin | Germanic | Girl | #1993 |
| Aleya | English | Girl | #2006 |
| Anayeli | English | Girl | #2006 |
| Bobbi | English | Girl | #2006 |
| Bracha | English | Girl | #2006 |
| Esmae | English | Girl | #2006 |
| Evelin | English | Girl | #2006 |
| Geraldine | Germanic | Girl | #2006 |
| Gianella | English | Girl | #2006 |
| Gina | English | Girl | #2006 |
| Jaylynn | English | Girl | #2006 |
| Karmen | English | Girl | #2006 |
| Lenore | English | Girl | #2006 |
| Nazareth | English | Girl | #2006 |
| Nicolette | French | Girl | #2006 |
| Renlee | English | Girl | #2006 |
| Rhylee | English | Girl | #2006 |
| Saira | English | Girl | #2006 |
| Sheila | Irish | Girl | #2006 |
| Swayze | English | Girl | #2006 |
| Ames | English | Boy | #2007 |
| Asad | English | Boy | #2007 |
| Basil | Ancient Greek | Boy | #2007 |
| Cree | English | Boy | #2007 |
| Jakhari | English | Boy | #2007 |
| Jarvis | Germanic | Boy | #2007 |
| Javi | English | Boy | #2007 |
| Keyon | English | Boy | #2007 |
| Octavius | Latin | Boy | #2007 |
| Ryett | English | Boy | #2007 |
| Shulem | English | Boy | #2007 |
| Zaviyar | English | Boy | #2007 |
| Brexton | English | Boy | #2024 |
| Buckley | English | Boy | #2024 |
| Caelum | English | Boy | #2024 |
| Damani | English | Boy | #2024 |
| Giovanny | English | Boy | #2024 |
| Jahari | English | Boy | #2024 |
| Kaito | English | Boy | #2024 |
| Namir | English | Boy | #2024 |
| Nirvaan | English | Boy | #2024 |
| Ruger | English | Boy | #2024 |
| Tyce | English | Boy | #2024 |
| Eliany | English | Girl | #2026 |
| Ellia | English | Girl | #2026 |
| Empress | English | Girl | #2026 |
| Kaelynn | English | Girl | #2026 |
| Kaleia | English | Girl | #2026 |
| Mariyah | English | Girl | #2026 |
| Alaysia | English | Girl | #2034 |
| Azalia | English | Girl | #2034 |
| Hindy | English | Girl | #2034 |
| Jessa | English | Girl | #2034 |
| Kailynn | English | Girl | #2034 |
| Keyli | English | Girl | #2034 |
| Layna | English | Girl | #2034 |
| Makena | English | Girl | #2034 |
| Samiya | English | Girl | #2034 |
| Adin | English | Boy | #2037 |
| Alfie | Germanic | Boy | #2037 |
| Alpha | English | Boy | #2037 |
| Damion | English | Boy | #2037 |
| Eesa | English | Boy | #2037 |
| Fenix | English | Boy | #2037 |
| Izhaan | English | Boy | #2037 |
| Kalen | English | Boy | #2037 |
| Kota | English | Boy | #2037 |
| Quinten | English | Boy | #2037 |
| Revan | English | Boy | #2037 |
| Rockwell | English | Boy | #2037 |
| Simcha | English | Boy | #2037 |
| Alaiah | English | Girl | #2049 |
| Iyana | English | Girl | #2049 |
| Laia | English | Girl | #2049 |
| Mariajose | English | Girl | #2049 |
| Marli | English | Girl | #2049 |
| Aariz | English | Boy | #2051 |
| Adael | English | Boy | #2051 |
| Arley | English | Boy | #2051 |
| Clive | English | Boy | #2051 |
| Dashiell | English | Boy | #2051 |
| Fahad | Arabic | Boy | #2051 |
| Kahari | English | Boy | #2051 |
| Kasyn | English | Boy | #2051 |
| Koby | English | Boy | #2051 |
| Naftali | English | Boy | #2051 |
| Salman | Arabic | Boy | #2051 |
| Wendell | Germanic | Boy | #2051 |
| Zaylin | English | Boy | #2051 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.