Hebrew Baby Names
237 names, 118 with a documented meaning.
Names 201–237 of 237 (page 3 of 3)
Hebrew Baby Names
| Name | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Canaan | Boy | #1087 |
| Toby | Boy | #1101 |
| Eitan | Boy | #1118 |
| Kenan | Boy | #1128 |
| Susan | Girl | #1129 |
| Marian | Girl | #1149 |
| Isiah | Boy | #1309 |
| Dina | Girl | #1333 |
| Adina | Girl | #1376 |
| Oren | Boy | #1376 |
| Jadon | Boy | #1408 |
| Judd | Boy | #1408 |
| Obadiah | Boy | #1411 |
| Chava | Girl | #1413 |
| Magdalene | Girl | #1413 |
| Zackary | Boy | #1415 |
| Ilan | Boy | #1442 |
| Jael | Girl | #1467 |
| Yoel | Boy | #1496 |
| Ester | Girl | #1506 |
| Leora | Girl | #1525 |
| Marlene | Girl | #1549 |
| Yael | Girl | #1592 |
| Tamara | Girl | #1746 |
| Hiram | Boy | #1761 |
| Shoshana | Girl | #1786 |
| Liza | Girl | #1798 |
| Josephina | Girl | #1818 |
| Aharon | Boy | #1847 |
| Marion | Girl | #1860 |
| Yisrael | Boy | #1930 |
| Adah | Girl | #2049 |
| Debora | Girl | #2108 |
| Maryann | Girl | #2212 |
| Isabell | Girl | #2294 |
| Marla | Girl | #2319 |
| Abe | Boy | #2415 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.