English Baby Names
3,554 names, 355 with a documented meaning.
Names 2,001–2,100 of 3,554 (page 21 of 36)
English Baby Names
| Name | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Kallen | Boy | #1465 |
| Kolten | Boy | #1465 |
| Kyair | Boy | #1465 |
| Makaio | Boy | #1465 |
| Marquis | Boy | #1465 |
| Zavian | Boy | #1465 |
| Blakelynn | Girl | #1467 |
| Marcela | Girl | #1467 |
| Myah | Girl | #1467 |
| Nayla | Girl | #1467 |
| Winslow | Girl | #1467 |
| Zaina | Girl | #1467 |
| Carver | Boy | #1476 |
| Giannis | Boy | #1476 |
| Mahir | Boy | #1476 |
| Alaiyah | Girl | #1478 |
| Cherish | Girl | #1478 |
| Harleigh | Girl | #1478 |
| Hartley | Girl | #1478 |
| Journei | Girl | #1478 |
| Liyana | Girl | #1478 |
| Navi | Boy / Girl | Boy #2333, Girl #1478 |
| Eros | Boy | #1487 |
| Jaxen | Boy | #1487 |
| Kyzen | Boy | #1487 |
| Louella | Girl | #1487 |
| Noel | Girl | #1487 |
| Koe | Boy | #1491 |
| Muhammadali | Boy | #1491 |
| Rush | Boy | #1491 |
| Terrell | Boy | #1491 |
| Emryn | Girl | #1492 |
| Keilany | Girl | #1492 |
| Kinsleigh | Girl | #1492 |
| Nami | Girl | #1492 |
| Symphony | Girl | #1492 |
| Yuliana | Girl | #1492 |
| Luther | Boy | #1496 |
| Orson | Boy | #1496 |
| Truth | Boy | #1496 |
| Elinor | Girl | #1501 |
| Emeri | Girl | #1501 |
| Emmalynn | Girl | #1501 |
| Majesty | Boy / Girl | Boy #2627, Girl #1501 |
| Ammar | Boy | #1505 |
| Baron | Boy | #1505 |
| Coy | Boy | #1505 |
| Jassiel | Boy | #1505 |
| Kylin | Boy | #1505 |
| Avaya | Girl | #1506 |
| Jannah | Girl | #1506 |
| Mari | Girl | #1506 |
| Milah | Girl | #1506 |
| Mylee | Girl | #1506 |
| Aris | Boy / Girl | Boy #1512, Girl #2262 |
| Esai | Boy | #1512 |
| Taylen | Boy | #1512 |
| Calla | Girl | #1513 |
| Eleanore | Girl | #1513 |
| Hafsa | Girl | #1513 |
| Julieth | Girl | #1513 |
| Kyndall | Girl | #1513 |
| Akiva | Boy | #1518 |
| Finneas | Boy | #1518 |
| Hampton | Boy | #1518 |
| Ivar | Boy | #1518 |
| Jiovanni | Boy | #1518 |
| Aadya | Girl | #1521 |
| Emori | Girl | #1521 |
| Lori | Girl | #1521 |
| Angely | Girl | #1525 |
| Conway | Boy | #1525 |
| Demari | Boy | #1525 |
| Eddy | Boy | #1525 |
| Kalayah | Girl | #1525 |
| Khyson | Boy | #1525 |
| Kymani | Boy | #1525 |
| Laynee | Girl | #1525 |
| Ranger | Boy | #1525 |
| Rori | Girl | #1525 |
| Roselynn | Girl | #1525 |
| Zylah | Girl | #1525 |
| Kadence | Boy / Girl | Boy #1888, Girl #1533 |
| Londynn | Girl | #1533 |
| Nairobi | Girl | #1533 |
| Winry | Girl | #1533 |
| Khaled | Boy | #1536 |
| Nakoa | Boy | #1536 |
| Slater | Boy | #1536 |
| Zealand | Boy | #1536 |
| Alyvia | Girl | #1537 |
| Brynnlee | Girl | #1537 |
| Camellia | Girl | #1537 |
| Estefany | Girl | #1537 |
| Kaylynn | Girl | #1537 |
| Laikyn | Girl | #1537 |
| Maven | Girl | #1537 |
| Mika | Girl | #1537 |
| Zamira | Girl | #1537 |
| Chozyn | Boy | #1544 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.