Christian Baby Names
213 names, 103 with a documented meaning, from 11 origins.
Names 101–213 of 213 (page 2 of 2)
Christian Baby Names
| Name | Meaning | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hosea | to save | Hebrew | Boy | #2333 |
| Zacchaeus | be clean, pure | Hebrew | Boy | #2780 |
| Uri | light | Hebrew | Boy | #3036 |
| Noah | Hebrew | Boy / Girl | Boy #2, Girl #560 | |
| James | Hebrew | Boy / Girl | Boy #5, Girl #2573 | |
| Elijah | Hebrew | Boy | #8 | |
| Levi | Hebrew | Boy | #12 | |
| Ezra | Hebrew | Boy / Girl | Boy #13, Girl #703 | |
| Samuel | Hebrew | Boy | #17 | |
| Asher | Hebrew | Boy / Girl | Boy #20, Girl #2499 | |
| Elias | Hebrew | Boy | #25 | |
| Santiago | English | Boy | #29 | |
| Abigail | Hebrew | Girl | #32 | |
| Matthew | Hebrew | Boy | #33 | |
| Luke | English | Boy | #34 | |
| Layla | Arabic | Girl | #37 | |
| Isaac | Hebrew | Boy | #40 | |
| Jacob | Hebrew | Boy | #41 | |
| Caleb | Hebrew | Boy | #49 | |
| Delilah | Hebrew | Girl | #50 | |
| Josiah | Hebrew | Boy | #53 | |
| Leah | Hebrew | Girl | #53 | |
| Isaiah | Hebrew | Boy | #56 | |
| Maria | Hebrew | Girl | #74 | |
| Christian | Ancient Greek | Boy | #77 | |
| Axel | Germanic | Boy | #78 | |
| Silas | English | Boy | #81 | |
| Jeremiah | Hebrew | Boy | #93 | |
| Sarah | Hebrew | Girl | #95 | |
| Jonah | Hebrew | Boy | #126 | |
| Mary | Hebrew | Girl | #132 | |
| Jude | Hebrew | Boy / Girl | Boy #156, Girl #2143 | |
| Isabel | Hebrew | Girl | #167 | |
| Olive | English | Girl | #170 | |
| Judah | Hebrew | Boy | #179 | |
| Jesse | Hebrew | Boy / Girl | Boy #187, Girl #2456 | |
| Messiah | English | Boy | #203 | |
| Abraham | Hebrew | Boy | #204 | |
| Joel | Hebrew | Boy | #219 | |
| Mark | Latin | Boy | #246 | |
| Shiloh | English | Boy / Girl | Boy #336, Girl #260 | |
| Jeremy | Hebrew | Boy | #266 | |
| Tobias | Hebrew | Boy | #280 | |
| Josue | English | Boy | #294 | |
| Gideon | Hebrew | Boy | #331 | |
| King | English | Boy | #342 | |
| Jared | Hebrew | Boy | #393 | |
| Jake | English | Boy | #422 | |
| Salem | Hebrew | Boy / Girl | Boy #634, Girl #429 | |
| Isaias | English | Boy | #446 | |
| Matthias | Hebrew | Boy | #471 | |
| Asa | Hebrew | Boy / Girl | Boy #474, Girl #2400 | |
| Hezekiah | Hebrew | Boy | #490 | |
| Moses | Hebrew | Boy | #504 | |
| Samson | Hebrew | Boy | #522 | |
| Saul | Hebrew | Boy | #559 | |
| Eve | Hebrew | Girl | #568 | |
| Mara | Hebrew | Girl | #588 | |
| Abram | Hebrew | Boy | #710 | |
| Enoch | Hebrew | Boy | #718 | |
| Misael | Hebrew | Boy | #722 | |
| Idris | Welsh | Boy | #739 | |
| Seraphina | Latin | Girl | #775 | |
| Jeremias | Hebrew | Boy | #797 | |
| Elisha | Hebrew | Boy / Girl | Boy #847, Girl #2034 | |
| Deborah | Hebrew | Girl | #851 | |
| Jimmy | English | Boy | #858 | |
| Jericho | English | Boy | #903 | |
| Anaiah | English | Girl | #914 | |
| Yaakov | English | Boy | #974 | |
| Ephraim | Hebrew | Boy | #979 | |
| Boaz | Hebrew | Boy | #1014 | |
| Eliezer | Hebrew | Boy | #1020 | |
| Josias | Hebrew | Boy | #1041 | |
| Jethro | Hebrew | Boy | #1078 | |
| Canaan | Hebrew | Boy | #1087 | |
| Kenan | Hebrew | Boy | #1128 | |
| Susan | Hebrew | Girl | #1129 | |
| Moriah | English | Girl | #1209 | |
| Jada | English | Girl | #1221 | |
| Egypt | English | Boy / Girl | Boy #3321, Girl #1320 | |
| Dina | Hebrew | Girl | #1333 | |
| Jael | English | Boy / Girl | Boy #1362, Girl #1467 | |
| Oren | Hebrew | Boy | #1376 | |
| Jadon | Hebrew | Boy | #1408 | |
| Obadiah | Hebrew | Boy | #1411 | |
| Magdalene | Hebrew | Girl | #1413 | |
| Mari | English | Girl | #1506 | |
| Phineas | Ancient Greek | Boy | #1536 | |
| Micaiah | English | Boy | #1566 | |
| Aram | English | Boy | #1613 | |
| Divine | English | Boy / Girl | Boy #1625, Girl #2006 | |
| Lois | Ancient Greek | Girl | #1689 | |
| Adonai | English | Boy | #1695 | |
| Tamara | Hebrew | Girl | #1746 | |
| Hiram | Hebrew | Boy | #1761 | |
| Levy | English | Boy | #1847 | |
| Abilene | English | Girl | #1934 | |
| Eunice | Ancient Greek | Girl | #1964 | |
| Esdras | English | Boy | #2007 | |
| Charity | English | Girl | #2034 | |
| Mordecai | English | Boy | #2037 | |
| Adah | Hebrew | Girl | #2049 | |
| Omer | English | Boy | #2092 | |
| Amen | English | Boy | #2128 | |
| Esaias | English | Boy | #2128 | |
| Aoife | Irish | Girl | #2228 | |
| Leviathan | English | Boy | #2280 | |
| Leviticus | English | Boy | #2280 | |
| Jacques | French | Boy | #2362 | |
| Wisdom | English | Boy | #2665 | |
| Jairus | English | Boy | #3589 | |
| Isreal | English | Boy | #4055 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.