Layne
Boy and girl name
Layne at a glance
- Used as
- Boy and girl name
- Latest U.S. rank (boy)
- #695 in 2024
- Latest U.S. rank (girl)
- #1,272 in 2024
Layne popularity in the U.S.
As a boy name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1918 | #3,368 | 7 |
| 1930 | #2,781 | 9 |
| 1940 | #1,368 | 24 |
| 1950 | #960 | 52 |
| 1959 | #561 | 192 |
| 1960 | #635 | 150 |
| 1970 | #895 | 81 |
| 1980 | #1,313 | 51 |
| 1990 | #1,336 | 69 |
| 2000 | #779 | 213 |
| 2010 | #606 | 411 |
| 2020 | #662 | 397 |
| 2024 | #695 | 387 |
All 102 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1918 | #3,368 | 7 |
| 1923 | #4,239 | 5 |
| 1924 | #3,867 | 6 |
| 1925 | #3,741 | 6 |
| 1926 | #3,708 | 6 |
| 1927 | #3,780 | 6 |
| 1928 | #3,697 | 6 |
| 1930 | #2,781 | 9 |
| 1931 | #2,864 | 8 |
| 1932 | #3,776 | 5 |
| 1933 | #2,093 | 12 |
| 1934 | #2,121 | 12 |
| 1935 | #3,645 | 5 |
| 1936 | #2,184 | 11 |
| 1937 | #2,905 | 7 |
| 1938 | #2,646 | 8 |
| 1939 | #1,636 | 17 |
| 1940 | #1,368 | 24 |
| 1941 | #1,633 | 18 |
| 1942 | #1,946 | 14 |
| 1943 | #1,577 | 20 |
| 1944 | #1,525 | 20 |
| 1945 | #1,445 | 21 |
| 1946 | #1,884 | 15 |
| 1947 | #1,316 | 31 |
| 1948 | #1,194 | 36 |
| 1949 | #1,227 | 34 |
| 1950 | #960 | 52 |
| 1951 | #820 | 74 |
| 1952 | #814 | 74 |
| 1953 | #863 | 69 |
| 1954 | #813 | 79 |
| 1955 | #844 | 76 |
| 1956 | #880 | 72 |
| 1957 | #728 | 106 |
| 1958 | #796 | 88 |
| 1959 | #561 | 192 |
| 1960 | #635 | 150 |
| 1961 | #740 | 108 |
| 1962 | #657 | 139 |
| 1963 | #758 | 103 |
| 1964 | #753 | 103 |
| 1965 | #806 | 85 |
| 1966 | #835 | 76 |
| 1967 | #822 | 76 |
| 1968 | #765 | 94 |
| 1969 | #809 | 91 |
| 1970 | #895 | 81 |
| 1971 | #1,014 | 64 |
| 1972 | #1,177 | 48 |
| 1973 | #1,093 | 55 |
| 1974 | #1,370 | 39 |
| 1975 | #1,147 | 54 |
| 1976 | #1,123 | 57 |
| 1977 | #1,221 | 52 |
| 1978 | #1,393 | 44 |
| 1979 | #1,255 | 54 |
| 1980 | #1,313 | 51 |
| 1981 | #1,411 | 45 |
| 1982 | #1,383 | 47 |
| 1983 | #1,265 | 53 |
| 1984 | #1,198 | 58 |
| 1985 | #1,452 | 46 |
| 1986 | #1,385 | 51 |
| 1987 | #1,315 | 56 |
| 1988 | #1,501 | 50 |
| 1989 | #1,243 | 75 |
| 1990 | #1,336 | 69 |
| 1991 | #1,308 | 74 |
| 1992 | #1,255 | 81 |
| 1993 | #1,254 | 82 |
| 1994 | #924 | 141 |
| 1995 | #717 | 221 |
| 1996 | #707 | 224 |
| 1997 | #693 | 230 |
| 1998 | #736 | 221 |
| 1999 | #757 | 211 |
| 2000 | #779 | 213 |
| 2001 | #822 | 200 |
| 2002 | #691 | 263 |
| 2003 | #619 | 335 |
| 2004 | #645 | 320 |
| 2005 | #661 | 325 |
| 2006 | #694 | 320 |
| 2007 | #666 | 360 |
| 2008 | #624 | 395 |
| 2009 | #656 | 378 |
| 2010 | #606 | 411 |
| 2011 | #583 | 431 |
| 2012 | #591 | 432 |
| 2013 | #615 | 405 |
| 2014 | #628 | 419 |
| 2015 | #711 | 350 |
| 2016 | #720 | 340 |
| 2017 | #695 | 354 |
| 2018 | #692 | 350 |
| 2019 | #679 | 377 |
| 2020 | #662 | 397 |
| 2021 | #638 | 432 |
| 2022 | #665 | 410 |
| 2023 | #650 | 421 |
| 2024 | #695 | 387 |
As a girl name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1939 | #3,782 | 6 |
| 1950 | #1,871 | 26 |
| 1960 | #2,368 | 25 |
| 1970 | #3,030 | 22 |
| 1980 | #3,720 | 21 |
| 1990 | #1,989 | 68 |
| 2000 | #1,817 | 95 |
| 2010 | #2,136 | 92 |
| 2020 | #929 | 278 |
| 2021 | #828 | 333 |
| 2024 | #1,272 | 182 |
All 85 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1939 | #3,782 | 6 |
| 1941 | #3,559 | 7 |
| 1942 | #4,621 | 5 |
| 1943 | #2,861 | 11 |
| 1944 | #4,054 | 6 |
| 1945 | #2,458 | 13 |
| 1946 | #2,597 | 14 |
| 1947 | #3,706 | 9 |
| 1948 | #2,589 | 15 |
| 1949 | #2,620 | 15 |
| 1950 | #1,871 | 26 |
| 1951 | #1,740 | 31 |
| 1952 | #1,978 | 26 |
| 1953 | #2,302 | 21 |
| 1954 | #2,779 | 16 |
| 1955 | #2,341 | 22 |
| 1956 | #1,738 | 37 |
| 1957 | #2,167 | 26 |
| 1958 | #2,448 | 22 |
| 1959 | #1,740 | 40 |
| 1960 | #2,368 | 25 |
| 1961 | #2,675 | 21 |
| 1962 | #2,923 | 18 |
| 1963 | #2,620 | 22 |
| 1964 | #2,917 | 19 |
| 1965 | #3,264 | 15 |
| 1966 | #3,400 | 14 |
| 1967 | #3,484 | 14 |
| 1968 | #3,316 | 16 |
| 1969 | #3,773 | 14 |
| 1970 | #3,030 | 22 |
| 1971 | #3,166 | 21 |
| 1972 | #3,894 | 15 |
| 1973 | #4,586 | 12 |
| 1974 | #3,695 | 17 |
| 1975 | #4,592 | 13 |
| 1976 | #3,095 | 23 |
| 1977 | #3,912 | 18 |
| 1978 | #3,925 | 18 |
| 1979 | #3,443 | 23 |
| 1980 | #3,720 | 21 |
| 1981 | #1,809 | 61 |
| 1982 | #1,754 | 63 |
| 1983 | #1,644 | 67 |
| 1984 | #1,921 | 54 |
| 1985 | #2,222 | 46 |
| 1986 | #2,419 | 41 |
| 1987 | #2,276 | 47 |
| 1988 | #2,151 | 53 |
| 1989 | #2,409 | 48 |
| 1990 | #1,989 | 68 |
| 1991 | #1,779 | 80 |
| 1992 | #2,059 | 66 |
| 1993 | #1,611 | 94 |
| 1994 | #1,728 | 85 |
| 1995 | #1,920 | 72 |
| 1996 | #1,466 | 112 |
| 1997 | #1,562 | 103 |
| 1998 | #1,709 | 93 |
| 1999 | #1,560 | 108 |
| 2000 | #1,817 | 95 |
| 2001 | #1,641 | 111 |
| 2002 | #1,683 | 109 |
| 2003 | #1,605 | 120 |
| 2004 | #1,756 | 109 |
| 2005 | #1,855 | 104 |
| 2006 | #1,709 | 122 |
| 2007 | #2,457 | 76 |
| 2008 | #2,419 | 79 |
| 2009 | #1,866 | 113 |
| 2010 | #2,136 | 92 |
| 2011 | #2,216 | 85 |
| 2012 | #2,336 | 80 |
| 2013 | #2,032 | 95 |
| 2014 | #2,096 | 92 |
| 2015 | #2,113 | 91 |
| 2016 | #2,462 | 74 |
| 2017 | #2,108 | 91 |
| 2018 | #2,217 | 83 |
| 2019 | #1,059 | 240 |
| 2020 | #929 | 278 |
| 2021 | #828 | 333 |
| 2022 | #922 | 293 |
| 2023 | #972 | 265 |
| 2024 | #1,272 | 182 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.
Explore more names
Keep the inspiration going
Celebrate the name Layne
P
Save Layne for later
Pin this name, meaning, and origin to your baby-name inspiration board.
Save to Pinterest