Haven
Girl and boy name
Haven at a glance
- Used as
- Girl and boy name
- Latest U.S. rank (boy)
- #1,476 in 2024
- Latest U.S. rank (girl)
- #201 in 2024
Haven popularity in the U.S.
As a boy name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1899 | #714 | 9 |
| 1920 | #1,694 | 21 |
| 1930 | #2,178 | 13 |
| 1940 | #1,802 | 15 |
| 1950 | #2,111 | 13 |
| 1960 | #3,665 | 6 |
| 1970 | #2,214 | 17 |
| 1980 | #1,807 | 31 |
| 1990 | #3,607 | 16 |
| 2000 | #1,628 | 72 |
| 2010 | #1,133 | 164 |
| 2020 | #1,463 | 117 |
| 2024 | #1,476 | 122 |
All 113 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1899 | #714 | 9 |
| 1908 | #1,373 | 5 |
| 1912 | #2,269 | 6 |
| 1913 | #1,803 | 10 |
| 1914 | #1,868 | 12 |
| 1915 | #2,310 | 11 |
| 1916 | #1,771 | 17 |
| 1917 | #1,693 | 19 |
| 1918 | #1,446 | 25 |
| 1919 | #1,811 | 18 |
| 1920 | #1,694 | 21 |
| 1921 | #2,059 | 16 |
| 1922 | #1,765 | 20 |
| 1923 | #2,772 | 10 |
| 1924 | #2,473 | 12 |
| 1925 | #2,193 | 14 |
| 1926 | #1,911 | 17 |
| 1927 | #2,121 | 15 |
| 1928 | #2,048 | 15 |
| 1929 | #1,731 | 19 |
| 1930 | #2,178 | 13 |
| 1931 | #2,651 | 9 |
| 1932 | #1,777 | 17 |
| 1933 | #2,738 | 8 |
| 1934 | #2,564 | 9 |
| 1935 | #2,029 | 13 |
| 1936 | #2,184 | 11 |
| 1937 | #1,265 | 28 |
| 1938 | #2,326 | 10 |
| 1939 | #3,113 | 6 |
| 1940 | #1,802 | 15 |
| 1941 | #1,532 | 20 |
| 1942 | #1,496 | 22 |
| 1943 | #2,074 | 13 |
| 1944 | #1,738 | 16 |
| 1945 | #2,009 | 12 |
| 1946 | #1,642 | 19 |
| 1947 | #1,696 | 20 |
| 1948 | #2,115 | 13 |
| 1949 | #2,022 | 14 |
| 1950 | #2,111 | 13 |
| 1951 | #2,662 | 9 |
| 1952 | #2,153 | 13 |
| 1953 | #2,099 | 14 |
| 1954 | #2,449 | 11 |
| 1955 | #2,964 | 8 |
| 1956 | #2,168 | 14 |
| 1957 | #3,552 | 6 |
| 1958 | #3,032 | 8 |
| 1959 | #2,200 | 14 |
| 1960 | #3,665 | 6 |
| 1961 | #2,323 | 13 |
| 1962 | #3,042 | 8 |
| 1963 | #4,049 | 5 |
| 1964 | #2,665 | 10 |
| 1967 | #2,985 | 8 |
| 1968 | #2,736 | 10 |
| 1969 | #2,682 | 11 |
| 1970 | #2,214 | 17 |
| 1971 | #2,465 | 15 |
| 1972 | #3,962 | 7 |
| 1973 | #3,694 | 8 |
| 1974 | #2,199 | 19 |
| 1975 | #2,903 | 13 |
| 1976 | #1,780 | 28 |
| 1977 | #1,823 | 28 |
| 1978 | #1,352 | 46 |
| 1979 | #1,670 | 34 |
| 1980 | #1,807 | 31 |
| 1981 | #2,338 | 21 |
| 1982 | #2,269 | 22 |
| 1983 | #2,913 | 15 |
| 1984 | #4,215 | 9 |
| 1985 | #3,216 | 14 |
| 1986 | #4,853 | 8 |
| 1987 | #4,967 | 8 |
| 1988 | #2,765 | 20 |
| 1989 | #4,018 | 13 |
| 1990 | #3,607 | 16 |
| 1991 | #3,324 | 18 |
| 1992 | #4,326 | 13 |
| 1993 | #3,042 | 22 |
| 1994 | #2,502 | 30 |
| 1995 | #2,626 | 28 |
| 1996 | #2,218 | 37 |
| 1997 | #1,837 | 51 |
| 1998 | #1,899 | 51 |
| 1999 | #1,624 | 66 |
| 2000 | #1,628 | 72 |
| 2001 | #1,316 | 99 |
| 2002 | #1,305 | 102 |
| 2003 | #1,269 | 112 |
| 2004 | #1,280 | 117 |
| 2005 | #1,181 | 135 |
| 2006 | #1,239 | 135 |
| 2007 | #1,038 | 181 |
| 2008 | #1,055 | 180 |
| 2009 | #1,191 | 151 |
| 2010 | #1,133 | 164 |
| 2011 | #1,279 | 134 |
| 2012 | #1,144 | 160 |
| 2013 | #1,269 | 137 |
| 2014 | #1,174 | 159 |
| 2015 | #1,287 | 138 |
| 2016 | #1,373 | 129 |
| 2017 | #1,460 | 116 |
| 2018 | #1,625 | 100 |
| 2019 | #1,479 | 116 |
| 2020 | #1,463 | 117 |
| 2021 | #1,358 | 136 |
| 2022 | #1,433 | 127 |
| 2023 | #1,446 | 125 |
| 2024 | #1,476 | 122 |
As a girl name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1920 | #4,398 | 6 |
| 1970 | #5,413 | 9 |
| 1980 | #2,749 | 33 |
| 1990 | #3,022 | 37 |
| 2000 | #774 | 295 |
| 2010 | #647 | 452 |
| 2020 | #312 | 1,028 |
| 2024 | #201 | 1,517 |
All 69 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1920 | #4,398 | 6 |
| 1931 | #4,331 | 5 |
| 1945 | #4,556 | 5 |
| 1946 | #3,994 | 7 |
| 1947 | #4,007 | 8 |
| 1951 | #4,833 | 6 |
| 1952 | #5,563 | 5 |
| 1956 | #4,467 | 8 |
| 1958 | #3,925 | 10 |
| 1961 | #5,310 | 7 |
| 1962 | #6,580 | 5 |
| 1963 | #6,590 | 5 |
| 1964 | #4,355 | 10 |
| 1968 | #5,643 | 7 |
| 1969 | #5,455 | 8 |
| 1970 | #5,413 | 9 |
| 1971 | #5,543 | 9 |
| 1973 | #6,080 | 8 |
| 1974 | #6,900 | 7 |
| 1975 | #6,485 | 8 |
| 1976 | #4,905 | 12 |
| 1977 | #3,002 | 26 |
| 1978 | #3,098 | 25 |
| 1979 | #3,903 | 19 |
| 1980 | #2,749 | 33 |
| 1981 | #2,489 | 38 |
| 1982 | #3,530 | 23 |
| 1983 | #4,476 | 16 |
| 1984 | #4,737 | 15 |
| 1985 | #4,126 | 19 |
| 1986 | #4,964 | 15 |
| 1987 | #3,983 | 21 |
| 1988 | #3,893 | 23 |
| 1989 | #2,931 | 37 |
| 1990 | #3,022 | 37 |
| 1991 | #3,097 | 36 |
| 1992 | #2,239 | 59 |
| 1993 | #2,012 | 69 |
| 1994 | #1,277 | 133 |
| 1995 | #1,419 | 115 |
| 1996 | #939 | 206 |
| 1997 | #1,120 | 167 |
| 1998 | #923 | 226 |
| 1999 | #761 | 291 |
| 2000 | #774 | 295 |
| 2001 | #646 | 391 |
| 2002 | #636 | 401 |
| 2003 | #593 | 462 |
| 2004 | #666 | 411 |
| 2005 | #622 | 451 |
| 2006 | #611 | 478 |
| 2007 | #581 | 517 |
| 2008 | #621 | 494 |
| 2009 | #569 | 538 |
| 2010 | #647 | 452 |
| 2011 | #565 | 513 |
| 2012 | #432 | 723 |
| 2013 | #371 | 845 |
| 2014 | #327 | 1,019 |
| 2015 | #328 | 996 |
| 2016 | #293 | 1,108 |
| 2017 | #297 | 1,093 |
| 2018 | #311 | 1,066 |
| 2019 | #312 | 1,027 |
| 2020 | #312 | 1,028 |
| 2021 | #286 | 1,120 |
| 2022 | #284 | 1,118 |
| 2023 | #218 | 1,362 |
| 2024 | #201 | 1,517 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.
Explore more names
Keep the inspiration going
Celebrate the name Haven
P
Save Haven for later
Pin this name, meaning, and origin to your baby-name inspiration board.
Save to Pinterest