Bennett
Boy and girl name Β· Latin origin
Bennett at a glance
- Used as
- Boy and girl name
- Origin (boy)
- Latin
- Latest U.S. rank (boy)
- #60 in 2024
- Latest U.S. rank (girl)
- #1,059 in 2024
Bennett popularity in the U.S.
As a boy name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1880 | #465 | 15 |
| 1890 | #434 | 17 |
| 1900 | #623 | 16 |
| 1910 | #621 | 22 |
| 1920 | #649 | 95 |
| 1930 | #681 | 84 |
| 1940 | #597 | 99 |
| 1950 | #588 | 133 |
| 1960 | #552 | 204 |
| 1970 | #782 | 110 |
| 1980 | #800 | 120 |
| 1990 | #675 | 225 |
| 2000 | #441 | 542 |
| 2010 | #279 | 1,212 |
| 2020 | #101 | 3,601 |
| 2024 | #60 | 5,095 |
All 145 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1880 | #465 | 15 |
| 1881 | #460 | 14 |
| 1882 | #489 | 14 |
| 1883 | #644 | 9 |
| 1884 | #520 | 13 |
| 1885 | #498 | 14 |
| 1886 | #845 | 6 |
| 1887 | #409 | 17 |
| 1888 | #505 | 15 |
| 1889 | #549 | 12 |
| 1890 | #434 | 17 |
| 1891 | #635 | 9 |
| 1892 | #792 | 8 |
| 1893 | #836 | 7 |
| 1894 | #543 | 14 |
| 1895 | #738 | 9 |
| 1896 | #481 | 18 |
| 1897 | #725 | 9 |
| 1898 | #505 | 17 |
| 1899 | #661 | 10 |
| 1900 | #623 | 16 |
| 1901 | #596 | 12 |
| 1902 | #687 | 11 |
| 1903 | #576 | 15 |
| 1904 | #874 | 8 |
| 1905 | #636 | 14 |
| 1906 | #503 | 20 |
| 1907 | #486 | 23 |
| 1908 | #585 | 19 |
| 1909 | #714 | 15 |
| 1910 | #621 | 22 |
| 1911 | #605 | 25 |
| 1912 | #622 | 44 |
| 1913 | #564 | 59 |
| 1914 | #653 | 60 |
| 1915 | #589 | 93 |
| 1916 | #662 | 79 |
| 1917 | #623 | 90 |
| 1918 | #604 | 103 |
| 1919 | #576 | 108 |
| 1920 | #649 | 95 |
| 1921 | #707 | 85 |
| 1922 | #646 | 99 |
| 1923 | #674 | 90 |
| 1924 | #657 | 96 |
| 1925 | #573 | 118 |
| 1926 | #567 | 118 |
| 1927 | #601 | 107 |
| 1928 | #629 | 96 |
| 1929 | #587 | 105 |
| 1930 | #681 | 84 |
| 1931 | #611 | 94 |
| 1932 | #607 | 95 |
| 1933 | #543 | 110 |
| 1934 | #566 | 109 |
| 1935 | #757 | 66 |
| 1936 | #556 | 106 |
| 1937 | #636 | 85 |
| 1938 | #613 | 94 |
| 1939 | #558 | 105 |
| 1940 | #597 | 99 |
| 1941 | #597 | 99 |
| 1942 | #629 | 101 |
| 1943 | #633 | 101 |
| 1944 | #618 | 99 |
| 1945 | #592 | 105 |
| 1946 | #556 | 131 |
| 1947 | #604 | 126 |
| 1948 | #572 | 136 |
| 1949 | #567 | 140 |
| 1950 | #588 | 133 |
| 1951 | #577 | 144 |
| 1952 | #580 | 144 |
| 1953 | #605 | 144 |
| 1954 | #534 | 184 |
| 1955 | #510 | 207 |
| 1956 | #509 | 221 |
| 1957 | #509 | 231 |
| 1958 | #550 | 197 |
| 1959 | #511 | 235 |
| 1960 | #552 | 204 |
| 1961 | #562 | 194 |
| 1962 | #540 | 214 |
| 1963 | #529 | 225 |
| 1964 | #575 | 189 |
| 1965 | #658 | 127 |
| 1966 | #631 | 137 |
| 1967 | #692 | 115 |
| 1968 | #720 | 109 |
| 1969 | #740 | 112 |
| 1970 | #782 | 110 |
| 1971 | #884 | 85 |
| 1972 | #851 | 89 |
| 1973 | #1,123 | 53 |
| 1974 | #1,035 | 63 |
| 1975 | #945 | 75 |
| 1976 | #1,010 | 67 |
| 1977 | #1,027 | 70 |
| 1978 | #996 | 75 |
| 1979 | #831 | 110 |
| 1980 | #800 | 120 |
| 1981 | #810 | 117 |
| 1982 | #794 | 124 |
| 1983 | #752 | 132 |
| 1984 | #735 | 140 |
| 1985 | #691 | 162 |
| 1986 | #702 | 165 |
| 1987 | #720 | 161 |
| 1988 | #662 | 203 |
| 1989 | #632 | 249 |
| 1990 | #675 | 225 |
| 1991 | #664 | 231 |
| 1992 | #670 | 239 |
| 1993 | #702 | 218 |
| 1994 | #662 | 245 |
| 1995 | #641 | 263 |
| 1996 | #568 | 322 |
| 1997 | #514 | 392 |
| 1998 | #487 | 449 |
| 1999 | #498 | 436 |
| 2000 | #441 | 542 |
| 2001 | #470 | 503 |
| 2002 | #445 | 555 |
| 2003 | #429 | 594 |
| 2004 | #404 | 646 |
| 2005 | #391 | 734 |
| 2006 | #366 | 817 |
| 2007 | #371 | 826 |
| 2008 | #362 | 863 |
| 2009 | #308 | 1,048 |
| 2010 | #279 | 1,212 |
| 2011 | #241 | 1,492 |
| 2012 | #201 | 1,911 |
| 2013 | #194 | 2,075 |
| 2014 | #166 | 2,550 |
| 2015 | #154 | 2,714 |
| 2016 | #140 | 2,942 |
| 2017 | #123 | 3,180 |
| 2018 | #120 | 3,301 |
| 2019 | #108 | 3,530 |
| 2020 | #101 | 3,601 |
| 2021 | #90 | 3,938 |
| 2022 | #83 | 4,103 |
| 2023 | #74 | 4,420 |
| 2024 | #60 | 5,095 |
As a girl name
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1917 | #4,594 | 5 |
| 1980 | #10,393 | 5 |
| 1990 | #9,246 | 8 |
| 2000 | #8,025 | 12 |
| 2010 | #2,976 | 57 |
| 2020 | #1,872 | 103 |
| 2024 | #1,059 | 234 |
All 41 ranked years
| Year | Rank | Births |
|---|---|---|
| 1917 | #4,594 | 5 |
| 1926 | #3,873 | 7 |
| 1941 | #3,954 | 6 |
| 1957 | #5,377 | 6 |
| 1980 | #10,393 | 5 |
| 1984 | #8,152 | 7 |
| 1989 | #8,761 | 8 |
| 1990 | #9,246 | 8 |
| 1991 | #10,271 | 7 |
| 1992 | #7,512 | 11 |
| 1993 | #6,621 | 13 |
| 1995 | #9,553 | 8 |
| 1996 | #6,721 | 13 |
| 1997 | #9,802 | 8 |
| 1998 | #9,259 | 9 |
| 1999 | #6,191 | 16 |
| 2000 | #8,025 | 12 |
| 2001 | #5,174 | 22 |
| 2002 | #6,698 | 16 |
| 2003 | #7,206 | 15 |
| 2004 | #5,377 | 23 |
| 2005 | #4,579 | 29 |
| 2006 | #3,795 | 40 |
| 2007 | #3,917 | 40 |
| 2008 | #3,528 | 46 |
| 2009 | #3,561 | 45 |
| 2010 | #2,976 | 57 |
| 2011 | #2,638 | 67 |
| 2012 | #2,866 | 60 |
| 2013 | #2,706 | 64 |
| 2014 | #1,804 | 113 |
| 2015 | #1,937 | 104 |
| 2016 | #2,188 | 88 |
| 2017 | #1,901 | 106 |
| 2018 | #1,726 | 119 |
| 2019 | #1,745 | 118 |
| 2020 | #1,872 | 103 |
| 2021 | #1,561 | 134 |
| 2022 | #1,816 | 112 |
| 2023 | #1,486 | 146 |
| 2024 | #1,059 | 234 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.
Related names
Explore more names
Keep the inspiration going
Celebrate the name Bennett
P
Save Bennett for later
Pin this name, meaning, and origin to your baby-name inspiration board.
Save to Pinterest